سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في ظل حالة الارتفاع والانخفاض التي تشهدها العملة الخضراء وفي هذا الإطار تقدم لكم هير نيوز أسعار الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية هذا الصباح |
||
|---|---|---|
| سعر الدولار | بيع | شراء |
| سعر الدولار في بنك مصر | 47.44 جنيها | 47.34 جنيها |
| سعر الدولار في البنك الأهلي | 47.42 جنيها | 47.32 جنيها |
| سعر الدولار في بنك قناة السويس | 47.43 جنيها | 47.33 جنيها |
| سعر الدولار في بنك الأسكندرية | 47.42 جنيها | 47.32 جنيها |
| سعر الدولار في بنك البركة | 47.40 جنيها | 47.30 جنيها |
| سعر الدولار في المصرف المتحد | 47.40 جنيها | 47.30 جنيها |
| سعر الدولار في البنك التجاري الدولي | 47.42 جنيها | 47.32 جنيها |
| سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني | 47.42 جنيها | 47.32 جنيها |
